Kabel Pita FFC Kabel Fleksibel Datar Pitch 1.0mm Panjang Pin 10-40 10-100cm kanggo Printer LCD
Area Aplikasi
1. Elektronik Otomotif: Kabel FFC digunakake sacara wiyar ing bidang elektronik otomotif, kayata sistem navigasi, audio mobil, sistem kontrol AC, lan liya-liyane, kanggo nyambungake macem-macem sensor, aktuator, lan pengontrol.
2. Piranti Komunikasi: Ing ponsel, tablet, lan piranti komunikasi liyane, kabel FFC digunakake kanggo nyambungake layar, kamera, layar tutul, lan modul liyane kanggo entuk transmisi lan kontrol sinyal.
3. Peralatan Medis: Ing peralatan pencitraan medis, monitor, lan piranti medis liyane, kabel FFC digunakake kanggo nyambungake macem-macem sensor lan tampilan kanggo ngumpulake lan nampilake data.
4. Otomatisasi Industri: Ing robot, jalur produksi otomatis, lan peralatan otomatisasi industri liyane, kabel FFC digunakake kanggo nyambungake macem-macem sensor, aktuator, lan pengontrol kanggo entuk kontrol otomatis peralatan kasebut.
5. Piranti Rumah Tangga: Ing televisi, kulkas, mesin cuci, lan piranti rumah tangga liyane, kabel FFC digunakake kanggo nyambungake macem-macem papan sirkuit lan layar tampilan kanggo entuk fungsi kontrol lan tampilan peralatan kasebut.
Katrangan produk

| DIMENSI | |
| NO konduktor | N |
| Lemparan | P |
| Rentang | SP |
| Jembar | ING |
| Margin | M |
| / | |
| Dawane sakabèhé | TL |
| Dawane insulator | L |
| Ketebalan Sisip | T |
| Ketebalan Permukaan | ST |
| Dawane Strip | S1 |
| S2 | |
| Panjang Pita Pendukung | B1 |
| B2 | |

Diagram dimensi

| CKT | Nomer Bagian | SP | ING | TL |
| 4 | A0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | A0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | A0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | A0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | A0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | A0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | A0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | A0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | A0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | A0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| CKT | Nomer Bagian | SP | ING | TL |
| 4 | B0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | B0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | B0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | B0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | B0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | B0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | B0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | B0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | B0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | B0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




